À louer -- 3 chambres, 2 salles de bain et 2 stationnements intérieurs, à deux pas du Centropolis ! Vous recherchez un condo spacieux, lumineux et idéalement situé ? Ne cherchez plus ! Situé au 6e étage, ce superbe condo vous offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et une belle aire de vie ouverte, parfaite pour votre confort au quotidien. Profitez également d'une grande terrasse couverte, de 2 stationnements intérieurs et d'un espace de rangement.
Luminaires, électroménagères
NON Fumeur - Pas d'animaux
Spacieux condo à deux pas du Centropolis !
Profitez d'un emplacement de choix au coeur de Laval !
Situé au 6e étage, ce magnifique condo offre 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain complètes et une belle aire de
vie ouverte, lumineuse et conviviale. Son grand balcon
couverte est idéale pour profiter des beaux jours.
Vous bénéficierez également de 2 espaces de stationnement
intérieur au garage ainsi que d'un espace de rangement.
À distance de marche du Centropolis, de ses restaurants,
commerces et divertissements, et à proximité du Carrefour
Laval, du métro Montmorency et des principaux axes routiers.
Un condo spacieux et bien situé, parfait pour ceux qui
recherchent confort, espace et commodité au quotidien !
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7 x 3 P | 6èmeième étage | Bois |
| Salle à manger | 14 x 10.4 P | 6èmeième étage | Bois |
| Cuisine | 8.7 x 11.6 P | 6èmeième étage | Céramique |
| Salon | 14 x 12.6 P | 6èmeième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.8 x 8.4 P | 6èmeième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 9.10 P | 6èmeième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.3 P | 6èmeième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 10.10 P | 6èmeième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.3 P | 6èmeième étage | Bois |
| Salle de bains | 13.9 x 5.10 P | 6èmeième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.8 x 5.3 P | 6èmeième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle, Oscillo-battant, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles