vendredi, 1 août, 2025 | 12:00 - 14:00
Une opportunité rare à Fabreville. Propriété située sur un terrain en coin, en bordure de l'eau. Offrez-vous un mode de vie paisible et enchanteur sur un immense terrain de plus de 30 000 pi², bordé par l'eau, dans un secteur recherché. Cette propriété au charme intemporel, inspirée à la fois de la Bretagne et du Québec, est idéale pour les amoureux de la nature et de la tranquillité. Bien qu'elle ne soit pas au goût du jour, cette maison offre une structure solide et un cachet unique qui ne demande qu'à être revalorisé. Le tout situé dans un secteur prisé avec accès au prestigieux Club privé de la Ferme Sainte-Thérèse et du Golf Ste-Rose.
Tous les biens meubles se trouvant dans la propriété font partie de la vente.
Certains cadres, bibelots, articles de vaisselle ainsi que les lampes sont exclus de la vente.
$452,300
$442,800
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 26.9 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 30.8 x 22.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle à manger | 18.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.9 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.10 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 13.11 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 21.1 x 16.1 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 19.7 x 16.1 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 19.6 x 11.3 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 21.4 x 11.3 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 10.5 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Atelier | 51.9 x 29.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2818.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5508 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 682 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Fenêtres | Bois |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Topographie | En pente |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Sous-sol | Non aménagé |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles