Superbe condo à St-Jérôme avec 2 chambres à coucher, salon avec foyer, cuisine moderne équipée d'un îlot, 1 place de stationnement, près de tous les commodités nécessaires.
Luminaires, stores, foyer, air climatisé central.
Effets personnels du locataire.
$37,900
$171,200
***MAGNIFIQUE CONDO AVEC 2 CHAMBRES À SAINT-JÉRÔME***
Ce condo de 2 chambres est un véritable bijou. Dès que vous
entrez dans l'entrée spacieuse, vous êtes accueilli par une
aire ouverte et lumineuse donnant sur la cuisine moderne
équipée d'un îlot et beaucoup de rangements, ainsi que le
salon avec un foyer au gaz pour les soirées fraîches. Vous
pourrez également profiter d'un patio plus qu'accueillant
avec une sortie au gaz pour le BBQ. Les deux chambres sont
spacieuses et la salle de bain moderne dispose d'une douche
vitrée et céramique avec beaucoup d'espaces comptoir.
Enfin, la salle de lavage indépendante et la salle de
rangement fonctionnelle offrent encore plus d'espace de
rangement qui vous permettront de ranger facilement,
l'hôpital du Méga-Centre, du Costco, du train de banlieue
et tout près, le parc des chutes Wilson. Il n'y manque que
vous !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 13.4 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.0 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.3 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.9 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.3 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 8.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.97x14.29 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3060 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1914 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 153 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles