Condo lumineux de 2 grandes chambres à Chomedey! Espace à aire ouverte, cuisine fonctionnelle, salle de bain complète et 1 stationnement extérieur. Profitez d'une piscine creusée et d'un emplacement idéal près des services, parcs, écoles, métro Concorde et autoroutes. Parfait pour premiers acheteurs ou investisseurs. À voir!
$57,500
$208,800
**Condo lumineux à Chomedey -- Emplacement stratégique**
Découvrez ce charmant condo de 2 chambres, offrant un
espace de vie ouvert et lumineux grâce à de vastes
fenêtres. La cuisine fonctionnelle s'intègre
harmonieusement à la salle à manger et au salon, créant une
ambiance conviviale. La salle de bain est bien aménagée, et
une place de stationnement extérieur est incluse pour votre
commodité.
Situé dans le quartier prisé de Place Renaud à Chomedey,
vous bénéficierez d'un accès facile à une multitude de
services : épiceries, restaurants, parcs, écoles,
garderies, pistes cyclables et transports en commun. La
station de métro Concorde et les autoroutes 15 et 440 sont
à proximité, facilitant vos déplacements.
Profitez également d'une piscine creusée entourée d'un
aménagement paysager soigné, idéale pour se détendre lors
des journées ensoleillées.
Ce condo est parfait pour les premiers acheteurs, les
investisseurs ou ceux cherchant un pied-à-terre bien situé.
Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans un
environnement dynamique et multiculturel, au coeur de Laval.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16 x 12 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.6 x 7.6 P | 4ième étage | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 12 x 10 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 12 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.6 x 7.6 P | 4ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2412 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1705 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 141 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Interphone, Interphone, Interphone, Interphone |
Revêtements | Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique, Bois, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles