Offrant 2 grandes chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, cette propriété lumineuse vous séduira par son confort et sa fonctionnalité. Espace de vie ouvert, 2 stationnements extérieurs et cour intime. Située dans un quartier paisible, près des écoles, parcs et services. Emplacement idéal pour une vie de qualité. À voir absolument!
Luminaires, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, stores, rack de télévision dans la chambres des principales
Rideaux dans le salon, trigles
$114,500
$217,600
***Élégance et confort au coeur de Bois-des-Filion***
Découvrez cette charmante maison située dans un quartier
paisible de Bois-des-Filion, offrant un cadre de vie idéal
pour les familles et les professionnels. Avec ses deux
grandes chambres lumineuses, une salle de bain moderne et
une salle d'eau pratique, cette propriété allie
fonctionnalité et esthétisme.
L'espace de vie ouvert et convivial est parfait pour
recevoir vos proches, tandis que les deux places de
stationnement extérieur ajoutent une commodité appréciable.
Le terrain bien entretenu offre un espace extérieur
agréable pour profiter des belles journées.
Située à proximité des écoles, parcs, commerces et axes
routiers majeurs, cette maison bénéficie d'un emplacement
stratégique qui facilite le quotidien. Le quartier est
reconnu pour sa tranquillité et sa qualité de vie
exceptionnelle.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une
propriété alliant confort, praticité et emplacement de
choix. Une visite vous convaincra!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 12 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.2 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 9.6 x 8.9 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 141.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2533 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 177 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles