Luminaires, hotte, lave-vaisselle, thermopompe murale (2), aspirateur central, stores, gazebo, rideaux, système d'alarme non reliée.
Ventilateur dans la chambre principale.
$205,600
$334,100
Découvrez cette magnifique propriété située au coeur de
Repentigny, idéale pour les familles en quête de confort et
de commodités!
Parfaitement localisée à proximité des écoles, des
garderies et des transports en commun, cette maison offre
une qualité de vie exceptionnelle dans un quartier paisible.
Voici ce que cette propriété a à offrir :
Deux chambres spacieuses à l'étage pour le confort de votre
famille.
Deux chambres supplémentaires au sous-sol , parfaites pour
accueillir des invités, aménager un bureau ou un espace
pour les adolescents.
Une salle d'eau fonctionnelle au sous-sol , jumelée à un
coin lavage pratique.
Une cuisine en bois élégante avec un comptoir en granit,
idéale pour vos créations culinaires.
Une salle de bain moderne avec douche indépendante, alliant
style et commodité.
Un sous-sol chaleureux avec un foyer au bois, parfait pour
vos moments de détente.
Un garage pratique pour vos besoins de rangement et votre
véhicule.
Une cour arrière clôturée.
De nombreuses rénovations au fil des ans.
Ne laissez pas cette opportunité unique ! Contactez-nous
dès aujourd'hui pour planifier une visite. Cette maison à
tout pour plaire
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 19.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.2 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.8 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 15.10 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.10 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 8.7 x 3.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 7.9 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 8.7 x 7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.76x14.46 M |
La Taille Du Lot | 467.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3324 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 281 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-moi un message. J'aimerais avoir de vos nouvelles